![]() |
الـ MOQ: | 100PCS |
السعر: | negotiable |
التعبئة القياسية: | علبة |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع او السداد: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 10000 قطعة / يوم |
الاسم | بطارية ليثيوم أيون بوليمر |
رقم الطراز | AUK906090 |
الجهد | 3.7 فولت |
السعة | 6000mAh |
البعد | 9.0 ((T) * 60 ((W) * 90 ((L) ملم |
تيار الشحن القياسي | 0.2C/0.5C |
الحد الأقصى لتيار الشحنة | 1C |
الجهد العامل | 3.0~4.2 فولت |
قطع الجهد | 4.2 فولت |
عمر الدورة | 500-1000 مرة |
الحرارة | شحن: |
رطوبة التخزين | شحن: 0°C~40°C التفريغ: -10 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية تخزين: ≤ شهر واحد -10°C ~ 40°C ≤6 أشهر 0 °C ~ 35 °C |
مظهره | بدون خدش أو تشوه أو تلوث أو تسرب |
حالة بيئية قياسية | درجة الحرارة: 23±5°C الرطوبة: 45-75% RH ضغط الغلاف الجوي: 86-106 كبا |
بي سي بي | نعم.. |
أسلاك | نعم.. |
الحزمة | بي.في.سي الأزرق |
شهادة | CE، RoHS |
طراز آخر من بطاريات الليثيوم البوليمر كما هو موضح أدناه:
النموذج | البعد | مع PCM Dimension | السعة |
302025 | 3.0*20*25ملم | 3.2*21*27.5ملم | 3.7 فولت 100mAh |
302530 | 3.0*25*30ملم | 3.2*26*32.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
401824 | 4.0*18*24ملم | 4.2*19*26.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
402525 | 4.0*25*25ملم | 4.2*26*27.5ملم | 3.7 فولت 200mAh |
483450 | 4.8*34*50ملم | 5.0*35*52.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
502030 | 5.0*20*30ملم | 5.2*21*32.5ملم | 3.7 فولت 240mAh |
502525 | 5.0*25*25ملم | 5.2*26*27.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
503030 | 5.0*30*30ملم | 5.2*31*32.5ملم | 3.7 فولت 430mAh |
523450 | 5.2*34*50ملم | 5.4*35*52.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44ملم | 5.7*35*46.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
553640 | 5.5*36*40ملم | 5.7*37*42.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
553759 | 5.5*37*59ملم | 5.7*38*61.5ملم | 3.7 فولت 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30ملم | 6.2*21*32.5ملم | 3.7 فولت 300mAh |
602240 | 6.0*22*40ملم | 6.2*23*42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
602535 | 6.0*25*35ملم | 6.2*26*37.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
602663 | 6.0*26*63ملم | 6.2*27*65.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30ملم | 6.2*31*32.5ملم | 3.7 فولت 520mAh |
603040 | 6.0*30*40ملم | 6.2*31*42.5ملم | 3.7 فولت 750mAh |
603048 | 6.0*30*48ملم | 6.2*31*50.5ملم | 3.7 فولت 900mAh |
603450 | 6.0*34*50ملم | 6.2*35*52.5ملم | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40ملم | 7.2*22*42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
753048 | 7.5*30*48ملم | 7.7*31*50.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35ملم | 8.2*31*37.5ملم | 3.7 فولت 800mAh |
شركة هونان AUK New Energy Co. Ltd (AUK Power)
![]() |
الـ MOQ: | 100PCS |
السعر: | negotiable |
التعبئة القياسية: | علبة |
فترة التسليم: | 5-8 أيام عمل |
طريقة الدفع او السداد: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 10000 قطعة / يوم |
الاسم | بطارية ليثيوم أيون بوليمر |
رقم الطراز | AUK906090 |
الجهد | 3.7 فولت |
السعة | 6000mAh |
البعد | 9.0 ((T) * 60 ((W) * 90 ((L) ملم |
تيار الشحن القياسي | 0.2C/0.5C |
الحد الأقصى لتيار الشحنة | 1C |
الجهد العامل | 3.0~4.2 فولت |
قطع الجهد | 4.2 فولت |
عمر الدورة | 500-1000 مرة |
الحرارة | شحن: |
رطوبة التخزين | شحن: 0°C~40°C التفريغ: -10 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية تخزين: ≤ شهر واحد -10°C ~ 40°C ≤6 أشهر 0 °C ~ 35 °C |
مظهره | بدون خدش أو تشوه أو تلوث أو تسرب |
حالة بيئية قياسية | درجة الحرارة: 23±5°C الرطوبة: 45-75% RH ضغط الغلاف الجوي: 86-106 كبا |
بي سي بي | نعم.. |
أسلاك | نعم.. |
الحزمة | بي.في.سي الأزرق |
شهادة | CE، RoHS |
طراز آخر من بطاريات الليثيوم البوليمر كما هو موضح أدناه:
النموذج | البعد | مع PCM Dimension | السعة |
302025 | 3.0*20*25ملم | 3.2*21*27.5ملم | 3.7 فولت 100mAh |
302530 | 3.0*25*30ملم | 3.2*26*32.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
401824 | 4.0*18*24ملم | 4.2*19*26.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
402525 | 4.0*25*25ملم | 4.2*26*27.5ملم | 3.7 فولت 200mAh |
483450 | 4.8*34*50ملم | 5.0*35*52.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
502030 | 5.0*20*30ملم | 5.2*21*32.5ملم | 3.7 فولت 240mAh |
502525 | 5.0*25*25ملم | 5.2*26*27.5ملم | 3.7 فولت 180mAh |
503030 | 5.0*30*30ملم | 5.2*31*32.5ملم | 3.7 فولت 430mAh |
523450 | 5.2*34*50ملم | 5.4*35*52.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44ملم | 5.7*35*46.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
553640 | 5.5*36*40ملم | 5.7*37*42.5ملم | 3.7 فولت 850mAh |
553759 | 5.5*37*59ملم | 5.7*38*61.5ملم | 3.7 فولت 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30ملم | 6.2*21*32.5ملم | 3.7 فولت 300mAh |
602240 | 6.0*22*40ملم | 6.2*23*42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
602535 | 6.0*25*35ملم | 6.2*26*37.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
602663 | 6.0*26*63ملم | 6.2*27*65.5ملم | 3.7 فولت 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30ملم | 6.2*31*32.5ملم | 3.7 فولت 520mAh |
603040 | 6.0*30*40ملم | 6.2*31*42.5ملم | 3.7 فولت 750mAh |
603048 | 6.0*30*48ملم | 6.2*31*50.5ملم | 3.7 فولت 900mAh |
603450 | 6.0*34*50ملم | 6.2*35*52.5ملم | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40ملم | 7.2*22*42.5ملم | 3.7 فولت 500mAh |
753048 | 7.5*30*48ملم | 7.7*31*50.5ملم | 3.7 فولت 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35ملم | 8.2*31*37.5ملم | 3.7 فولت 800mAh |
شركة هونان AUK New Energy Co. Ltd (AUK Power)